Formositas Albert
DAG / DAY | VIKT/WEIGHT (gram) | |
1 | 150 | |
2 | 180 | |
3 | 200 | |
4 | 240 | |
5 | 260 | |
6 | 290 | |
7 | 325 | |
8 | 350 | |
9 | 380 | |
10 | 410 | |
11 | 425 | |
12 | 455 | |
13 | 495 | |
14 | 505 | |
15 | 515 | |
16 | 535 | |
17 | 565 | |
18 | 590 | |
19 | 625 | |
20 | 640 | |
21 | 670 | |
VECKA/WEEK | VIKT/WEIGHT (gram) | |
4 | 800 | |
5 | 870 | |
6 | 915 | |
7 | 995 | |
8 | 1090 | |
9 | 1215 | |
Höjd/Height | ||
10 | 1300 | 18 cm |
MÅNAD/ MONTH | ||
77 | 2500 | |
8 |